SSG.ASIA - AUTO SPARE PARTS ONLINE STORE | UNITED ARAB EMIRATES (UAE)

Search by online catalogue

Search by vehicle:
Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
DAF XF FA 410 10/2012-/ 303 412 MX-13 303 12900 Platform / Chassis 4x2 20,5
DAF XF FA 410 10/2012-/ 303 412 MX-13 303 12900 Platform / Chassis 4x2 18
DAF XF FA 410 10/2012-/ 303 412 MX-13 303 12900 Platform / Chassis 4x2 19
DAF XF FA 440 10/2012-/ 320 435 MX-11 320 10800 Platform / Chassis 4x2 19
DAF XF FA 440 10/2012-/ 320 435 MX-11 320 10840 Platform / Chassis 4x2 18
DAF XF FA 440 10/2012-/ 320 435 MX-11 320 10800 Platform / Chassis 4x2 20,5
DAF XF FA 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Platform / Chassis 4x2 19
DAF XF FA 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Platform / Chassis 4x2 18
DAF XF FA 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Platform / Chassis 4x2 20,5
DAF XF FA 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Platform / Chassis 4x2 18
DAF XF FA 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Platform / Chassis 4x2 20,5
DAF XF FA 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Platform / Chassis 4x2 19
DAF XF FAD 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Platform / Chassis 8x4/4 32
DAF XF FAD 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Platform / Chassis 8x4/4 32
DAF XF FAN 410 10/2012-/ 303 412 MX-13 303 12900 Platform / Chassis 6x2/4 26
DAF XF FAN 440 10/2012-/ 320 435 MX-11 320 10840 Platform / Chassis 6x2/4 26
DAF XF FAN 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Platform / Chassis 6x2/4 26
DAF XF FAN 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Platform / Chassis 6x2/4 26
DAF XF FAR 410 10/2012-/ 303 412 MX-13 303 12900 Platform / Chassis 6x2 25,3
DAF XF FAR 410, FAS 410 10/2012-/ 303 412 MX-13 303 12900 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF FAR 440 10/2012-/ 320 435 MX-11 320 10840 Platform / Chassis 6x2 25,3
DAF XF FAR 440, FAS 440 10/2012-/ 320 435 MX-11 320 10840 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF FAR 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Platform / Chassis 6x2 25,3
DAF XF FAR 460, FAS 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF FAR 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Platform / Chassis 6x2 25,3
DAF XF FAR 510, FAS 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Platform / Chassis 6x2 26
DAF XF FT 410 10/2012-/ 303 412 MX-13 303 12900 Truck Tractor 4x2 18
DAF XF FT 440 10/2012-/ 320 435 MX-11 320 10840 Truck Tractor 4x2 18
DAF XF FT 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Truck Tractor 4x2 18
DAF XF FT 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Truck Tractor 4x2 18
DAF XF FTG 410, FTN 410 10/2012-/ 303 412 MX-13 303 12900 Truck Tractor 6x2/4 26
DAF XF FTG 440, FTN 440 10/2012-/ 320 435 MX-11 320 10840 Truck Tractor 6x2/4 26
DAF XF FTG 460, FTN 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Truck Tractor 6x2/4 26
DAF XF FTG 510, FTN 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Truck Tractor 6x2/4 26
DAF XF FTM 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Truck Tractor 8x4/4 32
DAF XF FTM 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Truck Tractor 8x4/4 32
DAF XF FTP 410 10/2012-/ 303 412 MX-13 303 12900 Truck Tractor 6x2 23,4
DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 10/2012-/ 303 412 MX-13 303 12900 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF FTP 440 10/2012-/ 320 435 MX-11 320 10840 Truck Tractor 6x2 23,4
DAF XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 10/2012-/ 320 435 MX-11 320 10840 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF FTP 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Truck Tractor 6x2 23,4
DAF XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF FTP 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Truck Tractor 6x2 23,4
DAF XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Truck Tractor 6x2 26
DAF XF FTT 460 10/2012-/ 340 462 MX-13 340 12900 Truck Tractor 6x4 26
DAF XF FTT 510 10/2012-/ 375 510 MX-13 375 12900 Truck Tractor 6x4 26
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)